Jarig Vandaag
| Artiest | Geboortedatum | Leeftijd | Land | Genre | Bekend van / hits |
|---|
| Thelma Houston | 07‑05‑1946 | 80 | Verenigde Staten | Soul / Disco | Don’t Leave Me This Way (US #1, wereldhit) |
| Bill Kreutzmann (Grateful Dead) | 07‑05‑1946 | 80 | Verenigde Staten | Rock | Touch of Grey, Truckin’, Casey Jones |
| Steve Diggle (Buzzcocks) | 07‑05‑1955 | 71 | Verenigd Koninkrijk | Punk / New Wave | Ever Fallen in Love, Orgasm Addict |
| Eagle‑Eye Cherry | 07‑05‑1969 | 57 | Zweden / VS | Pop / Rock | Save Tonight (wereldhit) |
| Matt Helders (Arctic Monkeys) | 07‑05‑1986 | 40 | Verenigd Koninkrijk | Indie Rock | I Bet You Look Good on the Dancefloor, Do I Wanna Know? |
Overleden op deze dag
| Artiest | Geboortedatum | Leeftijd vandaag | Datum overleden | Bekend van de hit |
|---|
| Eddie Rabbitt | 27‑11‑1941 | 84 | 07‑05‑1998 | I Love a Rainy Night (US #1), Drivin’ My Life Away |
| John Walker (The Walker Brothers) | 12‑11‑1943 | 82 | 07‑05‑2011 | The Sun Ain’t Gonna Shine (Anymore) |
| Maurane | 12‑11‑1960 | 65 | 07‑05‑2018 | Sur un prélude de Bach, Toutes les mamas |
| Steve Albini | 22‑07‑1962 | 63 | 07‑05‑2024 | Producer voor Nirvana (In Utero), Pixies, PJ Harvey; frontman van Big Black & Shellac |
Er kan altijd een fout inzitten maar er is zoveel gezocht op waarheid.
Post Views: 30