Pop Agenda – 21 april 2026
Jarig op 21 april
| Artiest | Geboren | Leeftijd | Geboorteplaats | Bekend van / bronvalidatie |
|---|---|---|---|---|
| Iggy Pop | 1947 | 79 jaar | Muskegon, Michigan (VS) | The Stooges – punk grondlegger (Wikipedia + AllMusic + Discogs + charts US/UK) |
| Robert Smith | 1959 | 67 jaar | Blackpool (VK) | The Cure – postpunk/gothic rock (AllMusic + UK chart history + Discogs) |
| Mike Barson | 1958 | 68 jaar | Edinburgh (VK) | Madness – ska/pop (UK charts + Discogs + band credits) |
| Tony Macaulay | 1944 | 82 jaar | Londen (VK) | “Build Me Up Buttercup” (UK/US hitlijsten + songwriting credits AllMusic) |
| Johnny McElhone | 1963 | 63 jaar | Glasgow (VK) | Texas – “Say What You Want” (UK/EU chartvalidatie + Discogs) |
Overleden op 21 april
| Artiest | Overleden | Geboren | Leeftijd | Bekend van / bronvalidatie |
|---|---|---|---|---|
| Prince | 2016 | 1958 | 57 jaar | Wereldster – “Purple Rain” (Wikipedia + AllMusic + US/UK/EU charts + Discogs) |
| Nina Simone | 2003 | 1933 | 70 jaar | Jazz/soul/activisme (AllMusic + encyclopedieën + US charts) |
| Sandy Denny | 1978 | 1947 | 31 jaar | Fairport Convention (UK folk canon + Discogs + AllMusic) |
| Lonnie Mack | 2016 | 1941 | 74 jaar | Bluesrock gitaarpionier (AllMusic + US blues archieven) |
