Jarigen op 18 mei
| Artiest | Geboortedatum | Leeftijd in 2026 | Land | Genre | Bekend van / hits |
|---|
| Rick Wakeman | 18 mei 1949 | 77 jaar | Engeland | Progressive rock / Pop | Yes – “Roundabout”, “Wonderous Stories” |
| Albert Hammond | 18 mei 1944 | 82 jaar | Gibraltar / Engeland | Poprock | “It Never Rains In Southern California”, “The Free Electric Band” |
| Michael Cretu | 18 mei 1957 | 69 jaar | Duitsland / Roemenië | Pop / Electronic | Enigma – “Sadeness (Part I)” |
| Toyah Willcox | 18 mei 1958 | 68 jaar | Engeland | New wave / Poprock | “It’s A Mystery”, “Thunder In The Mountains” |
| Martika | 18 mei 1969 | 57 jaar | Verenigde Staten | Pop | “Toy Soldiers”, “I Feel The Earth Move” |
| Jack Johnson | 18 mei 1975 | 51 jaar | Verenigde Staten | Pop / Folkpop | “Upside Down”, “Better Together” |
| Butch Tavares | 18 mei 1948 | 78 jaar | Verenigde Staten | Soul / Disco | “Heaven Must Be Missing An Angel”, “More Than A Woman” |
Overleden op deze dag
| Artiest | Geboortedatum | Leeftijd bij overlijden | Datum overleden | Bekend van / hits |
|---|
| Chris Cornell | 20 juli 1964 | 52 jaar | 18 mei 2017 | Soundgarden – “Black Hole Sun”, Audioslave – “Like A Stone” |
| Ian Curtis | 15 juli 1956 | 23 jaar | 18 mei 1980 | “Love Will Tear Us Apart” |
| Clint Warwick | 25 april 1940 | 64 jaar | 18 mei 2004 | The Moody Blues – “Go Now” |
| Frank Ifield | 30 november 1937 | 86 jaar | 18 mei 2024 | “I Remember You”, “Lovesick Blues” |
| Melvin Edmonds | 2 augustus 1954 | 64 jaar | 18 mei 2019 | After 7 – “Ready Or Not” |
| Kevin Gilbert | 20 november 1966 | 29 jaar | 18 mei 1996 | medeschrijver van “All I Wanna Do” |
| Augustus Pablo | 21 juni 1954 | 44 jaar | 18 mei 1999 | “King Tubby Meets Rockers Uptown” |
Er kan altijd een fout inzitten maar er is zoveel gezocht op waarheid.
Post Views: 31