Agenda Popartiesten 25 juni 2026 – jarig en overleden
Jarig op deze dag
| Artiest | Geboortedatum | Leeftijd | Land | Genre | Bekend van / hits |
|---|---|---|---|---|---|
| Carly Simon | 25 juni 1943 | 81 jaar | Verenigde Staten | Pop, singer-songwriter | You’re So Vain, Nobody Does It Better, Coming Around Again |
| Eddie Floyd | 25 juni 1937 | 89 jaar | Verenigde Staten | Soul | Knock On Wood |
| Tim Finn | 25 juni 1952 | 74 jaar | Nieuw-Zeeland | Poprock | Split Enz – I Got You, Message To My Girl |
| David Paich | 25 juni 1954 | 72 jaar | Verenigde Staten | Poprock | Toto – Africa, Rosanna, Hold The Line |
Overleden op deze dag
| Artiest | Geboortedatum | Leeftijd bij overlijden | Datum overleden | Bekend van / hits |
|---|---|---|---|---|
| Michael Jackson | 29 augustus 1958 | 50 jaar | 25 juni 2009 | Billie Jean, Thriller, Beat It, Black Or White |
| Boudleaux Bryant | 13 februari 1909 | 67 jaar | 25 juni 1987 | Schrijver van Everly Brothers-klassiekers als Bye Bye Love, Wake Up Little Susie en All I Have To Do Is Dream |
| Johnny Mercer | 18 november 1909 | 66 jaar | 25 juni 1976 | Moon River, Days Of Wine And Roses |
Opmerkelijke gebeurtenissen in de popmuziek op 25 juni
1967 – The Beatles brengen tijdens de wereldwijde satellietuitzending Our World voor het eerst hun nieuwe single All You Need Is Love. De uitzending bereikt een wereldwijd publiek van honderden miljoenen kijkers.
1984 – Prince brengt het album Purple Rain uit. Het album wordt een van de succesvolste en invloedrijkste popalbums aller tijden en levert klassiekers op als When Doves Cry, Let’s Go Crazy en Purple Rain.
2009 – Michael Jackson overlijdt in Los Angeles op 50-jarige leeftijd. Het overlijden van de ‘King of Pop’ leidt wereldwijd tot massale media-aandacht en recordverkopen van zijn muziek.
