Agenda popartiesten 28 juni 2026 – jarigen en overleden op deze dag
Jarig op 28 juni 2026
| Artiest | Geboortedatum | Leeftijd | Land | Genre | Bekend van / hits |
|---|---|---|---|---|---|
| Chayanne | 28 juni 1968 | 58 jaar | Puerto Rico | Latin pop | Torero, Tiempo de Vals, Provócame |
| Kellie Pickler | 28 juni 1986 | 40 jaar | Verenigde Staten | Country‑pop | Red High Heels, Best Days of Your Life |
| Patricia Marx | 28 juni 1975 | 51 jaar | Brazilië | Pop / R&B | Trem da Alegria; solohits |
| Johntá Austin | 28 juni 1980 | 46 jaar | Verenigde Staten | R&B / Pop | Turn It Up; songwriter voor Mariah Carey & Mary J. Blige |
| John Cusimano | 28 juni 1967 | 59 jaar | Verenigde Staten | Rock | Frontman van The Cringe |
Overleden op 28 juni
| Artiest | Geboortedatum | Leeftijd op 28 juni 2026 | Datum overleden | Bekend van / hits |
|---|---|---|---|---|
| Chris Squire | 4 maart 1948 | Zou 78 jaar zijn | 28 juni 2015 | Yes – Owner of a Lonely Heart, Roundabout |
| Scotty Moore | 27 december 1931 | Zou 94 jaar zijn | 28 juni 2016 | Gitaar op Heartbreak Hotel, That’s All Right |
| Betty Dragstra | 23 juni 1952 | Zou 74 jaar zijn | 28 juni 2024 | Pussycat – Mississippi, Smile, My Broken Souvenirs |
| GG Allin | 29 augustus 1956 | Zou 69 jaar zijn | 28 juni 1993 | Amerikaanse punkcultfiguur |
| Petri Walli | 26 februari 1969 | Zou 57 jaar zijn | 28 juni 1995 | Frontman van Kingston Wall |
Belangrijke gebeurtenissen op 28 juni in de muziekgeschiedenis
| Jaar | Gebeurtenis |
|---|---|
| 1975 | Listen To What The Man Said van Paul McCartney & Wings bereikt nr. 1 in de Billboard Hot 100. |
| 1986 | Wham! geeft hun afscheidsconcert The Final in Wembley Stadium. |
| 2008 | Coldplay staat wereldwijd bovenaan de albumlijsten met Viva la Vida or Death and All His Friends. |
| 2015 | Overlijden van Chris Squire, medeoprichter van Yes. |
| 2024 | Overlijden van Betty Dragstra, bekend van de wereldhit Mississippi. |
