Agenda popartiesten 29 juni 2026 jarigen en overleden op deze dag
Jarigen op 29 juni
| Artiest | Geboortedatum | Leeftijd op 29‑06‑2026 | Land | Genre | Bekend van / hits |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicole Scherzinger | 29‑06‑1978 | 48 | VS | Pop / R&B | Pussycat Dolls – Don’t Cha (US #2, UK #1) |
| Colin Hay | 29‑06‑1953 | 73 | Schotland / Australië | Pop / Rock | Men at Work – Down Under (US & UK #1) |
| Don Dokken | 29‑06‑1953 | 73 | VS | Hardrock | Dokken – Breaking the Chains, Dream Warriors |
| Richard “Abs” Breen | 29‑06‑1979 | 47 | VK | Pop | Five – Keep On Movin’ (UK #1), Everybody Get Up |
| Aundrea Fimbres | 29‑06‑1983 | 43 | VS | Pop / R&B | Danity Kane – twee #1‑albums in Billboard 200 |
| Sam Bailey | 29‑06‑1977 | 49 | VK | Pop | Skyscraper – UK Christmas #1 (2013) |
| Ian Paice | 29‑06‑1948 | 78 | VK | Rock | Deep Purple – Smoke on the Water, Black Night |
Overleden op 29 juni
| Artiest | Geboortedatum | Leeftijd in 2026 (indien levend) | Datum overleden | Bekend van / hit |
|---|---|---|---|---|
| Tim Buckley | 14‑02‑1947 | 79 | 29‑06‑1975 | Song to the Siren, album Starsailor |
| Shorty Long | 20‑05‑1940 | 86 | 29‑06‑1969 | Here Comes the Judge (US Top 10) |
| Rosemary Clooney | 23‑05‑1928 | 98 | 29‑06‑2002 | Come On‑a My House, Mambo Italiano |
| Benny Mardones | 09‑11‑1946 | 79 | 29‑06‑2020 | Into the Night – 2× US Top 20 (1980 & 1989) |
| Eugene Pitt | 06‑11‑1937 | 88 | 29‑06‑2018 | Leadzanger The Jive Five – doo‑wop hits |
📀 Belangrijke muziekgebeurtenissen op 29 juni
- Beyoncé – Dangerously in Love komt op #1 in zowel de US als UK (2003).
- Mick Jagger & David Bowie nemen Dancing in the Street op voor Live Aid (1985).
- Nelly – Hot in Herre bereikt #1 in de Billboard Hot 100 (2002).
- Gordon Lightfoot – Sundown staat op #1 in de VS (1974).
- Del Shannon – Runaway staat vanaf 29 juni drie weken op #1 in de UK (1961).
