Agenda popartiesten – 29 mei 2026
| Artiest | Geboren | Leeftijd op datum | Geboorteplaats | Bekend van |
|---|---|---|---|---|
| La Toya Jackson | 29‑05‑1956 | 70 | Gary, Indiana (VS) | “Heart Don’t Lie”, Jackson‑familie |
| Melissa Etheridge | 29‑05‑1961 | 65 | Leavenworth, Kansas (VS) | “Like the Way I Do”, “Come to My Window” |
| Danny Elfman | 29‑05‑1953 | 73 | Los Angeles, Californië (VS) | Oingo Boingo – “Dead Man’s Party”, filmcomponist |
| Noel Gallagher | 29‑05‑1967 | 59 | Manchester (VK) | Oasis – “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” |
| Melanie Brown (Mel B) | 29‑05‑1975 | 51 | Leeds (VK) | Spice Girls – “Wannabe” |
2. Overleden op deze dag
| Artiest | Geboortejaar | Leeftijd bij overlijden | Datum overlijden | Bekend van |
|---|---|---|---|---|
| Jeff Buckley | 1966 | 30 | 29‑05‑1997 | “Hallelujah”, “Last Goodbye” |
| John Cipollina | 1943 | 45 | 29‑05‑1989 | Quicksilver Messenger Service – psychedelische rock |
| Doc Cheatham | 1905 | 91 | 29‑05‑1997 | Jazz‑trompettist, crossover‑invloed op pop & soul |
| Steve Currie | 1947 | 48 | 29‑05‑1981 | T. Rex – glamrock (“Get It On”) |
3. Op deze dag in de muziekgeschiedenis
| Jaar | Gebeurtenis |
|---|---|
| 1966 | Percy Sledge staat in de hitlijsten met “When a Man Loves a Woman”. |
| 1977 | Fleetwood Mac scoort wereldwijd succes met “Dreams” van het album Rumours. |
| 1982 | Paul McCartney & Stevie Wonder staan in de hitlijsten met “Ebony and Ivory”. |
| 1999 | Ricky Martin staat in de hitlijsten met “Livin’ la Vida Loca”. |
| 2000 | Eminem staat in de hitlijsten met “The Real Slim Shady”. |
