Agenda Pop Artiesten 22 april 2026
Verjaardagen op 22 april
| Artiest | Geboren | Leeftijd in 2026 | Geboorteplaats | Bekend van |
|---|---|---|---|---|
| Peter Frampton | 22-04-1950 | 76 | Beckenham, Engeland | Frampton Comes Alive!, Humble Pie |
| Paul Carrack | 22-04-1951 | 75 | Sheffield, Engeland | Ace (“How Long”), Mike + The Mechanics |
| Daniel Johns | 22-04-1979 | 47 | Newcastle, Australië | Silverchair |
Overleden op 22 april
| Artiest | Geboortejaar | Leeftijd bij overlijden | Datum van overlijden | Bekend van |
|---|---|---|---|---|
| Richie Havens | 1941 | 72 | 22-04-2013 | Woodstock 1969, folk |
| Shock G (Gregory Jacobs) | 1963 | 57 | 22-04-2021 | Digital Underground (“The Humpty Dance”) |
| Hazel Dickens | 1925 | 85 | 22-04-2011 | Bluegrass, activisme |
